巡航零冷水 水即開(kāi)即熱
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | L1PB22-S20B5 | L1PB26-S24B5 | L1PB32-S30B5 |
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 22 | 26 | 32 |
最小熱負(fù)荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 8.1/1.8 | 9.6/1.8 | 11.9/1.8 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 16 |
外觀(guān)尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等級(jí) | 2級(jí) | 2級(jí) | 2級(jí) |
產(chǎn)品推薦